






| จำนวน (ชุด) | - + |
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า | |
ร้านนี้ยืนยันตัวตนแล้ว | |
| คุยกับร้านค้า | |
| หมวดหมู่ | ชุดทดสอบน้ำเบื้องต้น |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | 1 วันทำการ |
| สินค้า | ราคา (รวมvat) | เงื่อนไข |
| สินค้าปกติ | 107 บาท | สั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี |
| สินค้าแช่เย็น | 214 บาท | ทุกคำสั่งซื้อ |
| ข้อมูล | น้ำหนัก 2,000 กรัม ลงสินค้า 2021-01-20 15:08:01 อัพเดทล่าสุด 2025-10-31 10:12:40 |
| รายละเอียดสินค้า | ชุดทดสอบเบื้องต้น 5 ชนิด สำหรับตรวจคุณภาพน้ำในโรงงานน้ำดื่ม (Water Quality Test Kit) ประกอบด้วย Swab Test, โคลิฟอร์ม (Coliform), ความกระด้าง (Hardness), คลอรีนตกค้าง (Chlorine), และค่ากรด-ด่าง (pH) 1.ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SWAB TEST) ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simediumจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลือง มีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร จำนวนตัวอย่าง : 20 ตัวอย่าง / กล่อง การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน - เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 6 เดือน - เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 2 เดือน 2.ชุดทดสอบโคลิฟอร์มน้ำและน้ำแข็ง อ.11 หลักการ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็น สีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาความแม่นยำของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5% จำนวนตัวอย่าง: 20 ตัวอย่าง/กล่อง อายุและการเก็บรักษา - เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน - เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน 3.ชุดทดสอบความกระด้าง ใช้ทดสอบน้ำอุปโภค บริโภค โรงงานน้ำดื่ม จำนวนทดสอบ: 30 ตัวอย่าง/กล่อง ช่วงการวัด: 0-300 mg/L. ความไว: 1 mg/L อายุการใช้งาน: 1 ปี 4.ชุดทดสอบคลอรีน ยี่ห้อ V-unique รุ่น v-color 9720 Range: 0.15 - 2.0 mg/l Cl2 Scale: 0.15/0.25/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 mg/l Cl2 Packing volume: 25 ml./250 tests Method: Colorimetry (compared with standard color card) ชุดทดสอบ Chlorine 0.15-2.0 mg/l เหมาะในการวัดค่าคลอรีนของน้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงการเลี้ยงปลาสวยงามนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอุตสากรรมต่างได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงพยาบาล ฟาร์มกุ้ง ไก่ ฯลฯ 5.ก้านวัดกรดด่าง (pH 0-14) ก้านวัดกรดด่าง (pH strip 0-14) / กระดาษวัดค่าpH / กระดาษลิตมัส กระดาษเทียบสี มี 4 จุด ให้ความแม่นยำกว่า 1 จุดสี ถึง 4 เท่า จุดเด่น คือ มีแถบสีมาตรฐาน อยู่ข้างกล่อง เพื่อเปรียบเทียบค่า pH สามารถเห็นผลได้ชัดเจน ใช้งานง่าย ใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ยี่ห้อ: Johnson / Made in the United Kingdom ขนาดบรรจุ: 100 แผ่น/กล่อง ช่วงการวัด: pH 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
หมายเหตุ ชุดทดสอบนี้ใช้สำหรับตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบื้องต้น หากพบข้อบ่งชี้ว่าอาจมีเชื้อในตัวอย่าง ควรส่งตรวจยืนยันกับทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานต่อไป water test kit 5 in 1, water quality testing, ชุดตรวจคุณภาพน้ำ, ชุดทดสอบน้ำดื่ม, ชุดตรวจน้ำโรงงาน, ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มในน้ำ, ตรวจคลอรีนตกค้าง, ตรวจ pH น้ำ, ตรวจความกระด้างในน้ำ, ชุดทดสอบน้ำเบื้องต้น โรงงานน้ำดื่ม, coliform test water, hardness test strip, chlorine test paper, pH test strip, swab test kit, water test for sanitation, ชุดทดสอบน้ำดื่มกรมอนามัย, ตรวจน้ำสะอาด, ชุดตรวจน้ำราคาส่ง, water quality Thailand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เงื่อนไขอื่นๆ | |
| Tags | ชุดทดสอบน้ำ กรด-ด่าง (pH) คลอรีน (Chlorine) โคลิฟอร์ม (Coliform) ความกระด้าง (Hardness) water test kit water quality test 5 in 1 ชุดทดสอบน้ำเบื้องต้น ตรวจน้ำโรงงานน้ำดื่ม ตรวจโคลิฟอร์มน้ำ ตรวจคลอรีนน้ำดื่ม ตรวจความกระด้างน้ำ ตรวจกรดด่างน้ำ ชุดทดสอบ pH ชุดทดสอบคลอรีน ชุดตรวจน้ำแบบรวดเร็ว ชุดทดสอบน้ำแบบพกพา water hardness test Chlorine test kit coliform test water swab test water pH test water test kit drinking water ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ |

บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด